亞克力低粘保護膜
一、構成
此類(lèi)保護膜是以PET為基材,單面涂布亞克力膠水并貼合離型膜而成(單層的不 貼合離型膜)
二、產(chǎn)品特點(diǎn)
1)此類(lèi)產(chǎn)品對金屬、塑料、玻璃等備種被粘貼的物體具有合適的粘結強度,保持力性能良好;
2)保護膜表面光滑平整;
3)基材材質(zhì)比較軟
三、應用領(lǐng)域
產(chǎn)品運輸過(guò)程中的表面保護;
各類(lèi)金屬薄膜的模切保護及轉貼:
各類(lèi)塑料機殼、鍵盤(pán)等塑膠件保護:
各類(lèi)薄膜、膠帶的模切載體及轉貼和排廢。
四、產(chǎn)品
產(chǎn)品型號 Item NO. | 性能參數 Specification | ||||||
基材厚度 (mm) | 基材材質(zhì) | 膠系 | 膠厚(mm) | 總厚(mm) | 離型膜厚 Cmm) | 剝離力 Cg/25mm) | |
B6003 | 0.060 | PET | 亞克力 | 0.010 | 0.070 | / | 7±4 |
B6005 | 0.060 | PET | 亞克力 | 0.010 | 0.070 | / | 4 |
B6008 | 0.060 | PET | 亞克力 | 0.010 | 0.070 | / | 11 士5 |
B6010A | 0.060 | PET | 亞克力 | 0.010 | 0.070 | / | 25±10 |
B6020 | 0.060 | PET | 亞克力 | 0.010 | 0.070 | / | 35±10 |
B6080 | 0.060 | PET | 亞克力 | 0.010 | 0.070 | / | 100±40 |
B7001 | 0.070 | PET | 亞克力 | 0.010 | 0.080 | / | 2.5±2 |
B7008 | 0.070 | PET | 亞克力 | 0.010 | 0.080 | / | 11±5 |
B7020A | 0.070 | PET | 亞克力 | 0.010 | 0.080 | / | 35±10 |
B8005 | 0.080 | BOPP | 亞克力 | 0.010 | 0.090 | / | 10±5 |
如需更詳細了解此產(chǎn)品,可以聯(lián)系我們客服,或者直接去電400-6666-322,歡迎您的來(lái)訪(fǎng)。
更多PET保護膜產(chǎn)品,請參照以下: